Характеристики термоблоков
Как правило, термоблоки изготавливают из промышленного пенопласта (вспененного полистирола) марок 25 и 35 с антипиреновыми добавками, препятствующими горению. Группа горючести блоков — Г2 (умеренная горючесть). Время самостоятельного горения — не более 4-х секунд. Эксплуатационные характеристики таких термоблоков представлены в таблице:
| Марка полистирола | ||
|---|---|---|
| Характеристика | 25 | 35 |
| Плотность, кг/м3 | От 15,1 до 25,0 | От 25,1 до 35,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, Мпа, не менее | 0,10 | 0,16 |
| Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее | 0,18 | 0,25 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25±5°С, Вт/(м.К), не более | 0,039 | 0,037 |
| Влажность блоков, отгружаемых потребителю,%, не более | 12 | 12 |
| Водопоглощение за 24 часа,% по объему, не более | 2,0 | 2,0 |
Наши термоблоки (и изготовленные по нашей технологии) имеют все необходимые сертификаты.