Общие сведения
Представляем Вам общие характеристики участка по производству термоблоков для монолитного строительства:
Технические характеристики:
| Характеристика | Кол-во |
|---|---|
| Площадь формовочного участка | 150 м² |
| Площадь участка подготовки пара | 50 м² |
| Площадь склада сырья | 20 м² |
| Площадь склада готовой продукции | 100-200 м² |
| Установленная электрическая мощность | 10 KВт |
| Расход пара | 5 кг/блок |
| Производительность пресс-формы для стеновых блоков | 120 шт/смена |
| Производительность пресс-формы для блоков перекрытия | 35 шт/смена |
| Производительность пресс-формы для поворотных стеновых блоков | 80 шт/смена |
| Производительность пресс-формы для блоков прегородок | 120 шт/смена |
Численность рабочих — по 1-му человеку на каждую пресс-форму плюс мастер-технолог.