Прайс-лист
| Прайс-лист на оборудование для поизводства пенополистирольных термоблоков | ||||
| по состоянию на 01.01.2012 | ||||
| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Цена, грн | Цена, $ |
| 1 | Предвспениватель ПВ-01 | Производительность 150 кг/час при плотности 20 кг/м3 | 28 000,00 | 3 500,00 |
| 2 | Бункер вылежки БВ-01-05 | Объем 5 м3 | 2 800,00 | 350,00 |
| 2 | Бункер вылежки БВ-01-15 | Объем 15 м3 | 4 400,00 | 550,00 |
| 3 | Бункер вылежки БВ-01-32 | Объем 32 м3 | 8 400,00 | 1 050,00 |
| 4 | Пневмотранспортер ПТ-2,5 | Воздуходувка №2,5 с промежуточным бункером V=0,15(0,05) м3 | 2 600,00 | 325,00 |
| 5 | Пневмотранспортер ПТ-3,15 | Воздуходувка №3,15 с промежуточным бункером V=0,15(0,05) м3 | 3 280,00 | 410,00 |
| 6 | Пресс-форма с автоклавом/без автоклава для стеновых рядовых/торцевых термоблоков ПФ-01/02 | Блок 1000 х 250 х 250, замок типа «шип-паз», производительность 12-15 шт/час | 28000/24000 | 3500/3000 |
| 7 | Пресс-форма с автоклавом/без автоклава для стеновых поворотных термоблоков ПФ-03 | Блок 1000 х 250 х 250, замок типа «шип-паз», производительность 10-12 шт/час | 32000/28000 | 4000/3000 |
| 8 | Пресс-форма с автоклавом для термоблоков перекрытий ПФ-04 | Блок 1000 х 600 х 190, замок типа «шип-паз», производительность 5-6 шт/час | 41 000,00 | 5 125,00 |
| 9 | Пресс-форма с автоклавом/без автоклава для термоблоков перегородок ПФ-05 | Блок 1000 х 250 х 150, замок типа «шип-паз», производительность 12-15 шт/час | 28000/24000 | 4000/3000 |
| 10 | Полуавтоматическая пресс-форма для блоков пенопласта | Блок 1000 х 1000 х 500 | 180 000,00 | 22 500,00 |
| 11 | Полуавтоматическая установка для резки пенопласта | Разрезаемый блок 1000 х 1000 х 1000. Ширина реза 20…100 мм | 40 000,00 | 5 000,00 |
| 12 | Полуавтоматическая пресс-форма для стеновых торцевых/рядовых термоблоков | Блок 1000 х 250 х 250, замок типа «лего», производительность 60-100 шт/час | 216 000,00 | 27 000,00 |
| 13 | Полуавтоматическая универсальная пресс-форма ПАУПФ-01 | Блок 1000 х 250 х 250(рядовой/торцевой) Блок 1000 х 250 х 350 с толщиной наружной стенки 100мм (рядовой, торцевой левый, торцевой правый) Заготовки для фасадных термопанелей толщиной 50мм, 100мм, 150мм Замок «лего», производительность 60-100 термоблоков в час либо 120-200 заготовок в час | 256 000,00 | 32 000,00 |
| 14 | Сушилка гранул пенополистирола | 5-10 м3/час | 16 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | Ресивер вакуума | 2м3 | 18 000,00 | 2250,00 |
Примечания:
1. Цены указаны без НДС (единый налог 3-я группа). Возможна поставка с НДС (единый налог 4-я группа).
2. Представлен не полный перечень оборудования для производства термоблоков, пенопласта, заготовок для термопанелей. Возможно изготовление и другого оборудования для изготовления любых изделий из вспененного полистирола - упаковка, архитектурный декор, модели для литья по выжигаемым моделям, ульи и т.п.